|
31.12.2006 Pannenkoekenloop 2006 |
||
|
|
||
| Jerome de Vos | 9.57.06 | |
| Peter post | 10.40.08 | |
| J.M.Stoorvogel | 10.54.09 | |
| Arie Schaar(vet2) | 10.57.09 | |
| Hans Beier(vet1) | 11.30.05 | |
| Koos de Vos(vet2) | 11.35.03 | |
| Arjen v/d Bos(vet1) | 11.35.07 | |
| Perry Oomen | 11.41.06 | |
| Rene van de Griend | 11.43.00 | |
| Ronald Tertoolen(vet1) | 11.45.04 | |
| Cindy Brusse | 11.48.09 | |
| Erik Bassie | 12.00.00 | |
| Hans Sonneveld | 12.04.00 | |
| Jeroen Akemade | 12.20.05 | |
| Gerard Oomen | 13,01.00 | |
| Patricia Sonneveld | 13.15.01 | |
| Tom Berkouwer(vet2) | 13.31.01 | |
| Pim Broere | 13.52.07 | |
| Marieke Schriel | 13.58.03 | |
| 26.12.2006 Kulk Vlaardingen | ||
| Lange afstand zwemmen | ||
| 3:00 uur | ||
| Wilem de Voogd(vet1) | 8400mtr | |
|
24.12.2006 Delft dijc bertus 5km |
||
| 1e Ernst Bovenkamp(vet1) | 17,19 | |
| 23 12.2006 Linschoten 21,1km | |||
| Bruto | Netto | ||
| Marco Hoogeraad(vet1) | 1.16.44 | 1.16.07 | |
| Carola Nell | 1.36.09 | 1.35.57 | |
| Marlo Moedig | 1.36.10 | 1.35.57 | |
| 24.12.2006 Maassluis cross | ||
| 9km | ||
| Arie Schaar(vet1) | 36.59 | |
| Alex de Wilt | 39.52 | |
| Ronald Tertoolen | 41.48 | |
| 3km | ||
| Jolanda Nell | 15.03 | |
| 17.12.2006 Delft av 40 | ||
| 5km | ||
| 1e Marco Hoogeraad(vet1) | 17.25 | |
| 3e Ernst Bovenkamp(vet1) | 18.14 | |
| 17.12.2006 Waalwijk Lido Cross | ||
| 9,2km | ||
| Ronald Tertoolen | 40,22 | |
| 16.12.2006 Fortuna Prestatieloop | ||
| 5km | ||
| J-M Stoorvogel | 18.46 | |
| Ton van Vliet(vet1) | 28.05 | |
| 10km | ||
| Willem de Voogd(vet1) | 39.10 | |
| Erik Bassie | 41.06 | |
| Ronald Tertoolen(vet1) | 43.46 | |
| Eindstand masterscircuit 2006 | ||
| 1e h60 Pieter Buitelaar | 526 punten | |
| 3e dame 50 Kitty van Bloois | 250 punten | |
| 09.11.2006 Fortuna 5km baanloop | ||
| Hans Beijer | 18.22 | |
| Reinard Maarleveld(vet2) | 19.02 | |
| Ronald Tertoolen | 21.32 | |
| 11.12.206 Kopjesloop 10km | ||
| Ernst Bovenkamp(vet1) | 36.38 | |
| Mark Wilson | 40.12 | |
| Liselore van Nunen | 40.27 | |
| Marco hoogeraad(vet1) | 40.28 | |
| Marlo Moedig(vet1) | 41.39 | |
| Marcel Verburg | 43.22 | |
| Ron v/d Beek | 43.32 | |
| Ferry Blonk | 44.11 | |
| J.M Stoorvogel | 44.12 | |
| Cindy Brussé | 44.13 | |
| Jeroen Alkemade | 44.14 | |
|
09.12.2006 Deventer Winter Triathlon |
|||||
| 8,7 lopen 37,5fietsen 20 schaatsen | |||||
| Rob van Zanten | 30.44 | 1.15.51 | 44.06 | 2.26.50 | |
|
06.12.2006 Ambtenarenloop Den Haag |
|||
| 4,3km | |||
| Jeroen Alkemade | 17.40 | ||
| 03.12.06 Delft 7km | ||
| 1e Marco Hoogeraad | 24.14 | |
| 03.12.06 Maassluis Cross | ||
| 9km | ||
| Ernst Bovenkamp(vet) | 34.28 | |
| Arie Schaar(vet2) | 36.38 | |
| Hans Beijer(vet1) | 37.18 | |
| J.M Stoorvogel | 39.18 | |
| Willem de Voogd(vet1) | 39.27 | |
| Rene van de Grient | 41.00 | |
| Erik Bassie | 43.09 | |
| Ron van de Beek | 43.33 | |
| Margriet Uil(vet1) | 51.47 | |
| 6km | ||
| Ronald Tertoolen(vet1) | 26.25 | |
| Marcel Verburg | 26.28 | |
| Pim Broere(vet2) | 31.25 | |
26-11-2006 Maasluis cross
9km
1 Michel de Maat 32.37
Ernst Bovenkamp 34.19
Arie Schaar 36.16
Alex Wilt 39.37
Ronald Tetoolen 42.43
6km
Hans Beier 24.28
| 19-11.2006 Spijkenisse van buuren circuit | |||
| 15km | |||
| 5 Richard de Groot | 52.19 | ||
| 19-11.2006 Pijnacker rbr | ||
| 5 Tim Dullaart | 1.14.30 | |
| 8 Ernst Bovenkamp | 1.19.10 | |
| 19 Hans Beier(4e vet1) | 1.24.05 | |
| 20 Rob van Zanten(1e vet2) | 1.24.25 | |
|
44Marlo Moedig Sebastiaan Vermaas |
1.32.20 1.35.15 |
|
| Carola Nell(3e dame) | 1.37.30 | |
|
19 -11-2006 Nijmegen 7heuvelenloop |
|||
| 15km | |||
| brutto | netto | ||
| Marco Hoogeraad | 55.03 | 53.21 | |
| 19 november strandloop | |||
| 10km | spc | ||
| Jerome de Vos | 37.22 | 100 | |
| Leon /d Wilde | 37.28 | ||
| Arie Schaar(vet2 | 38.17 | 99 | |
| JM Stoorvogel | 39.43 | 98 | |
| Willem de Voogd(vet1) | 40.38 | 97 | |
| Marcel Verburg | 41.44 | 96 | |
| Koos de Vos(vet2) | 42.24 | 95 | |
| Rene van de Griend | 42.48 | 94 | |
| Hans Sonneveld(vet1) | 43.12 | 93 | |
| Ronald Tertoolen(vet1) | 43.30 | 92 | |
| Andre Poot | 43.51 | 91 | |
| Jeroen Alkemade | 44.50 | 90 | |
| Peter Mestrini(vet1) | 45.02 | 89 | |
| Patricia Sonneveld | 47.08 | 88 | |
| Margriet Uil(vet1) | 47.28 | 87 | |
| Theo Wolthuis(vet1) | 50.02 | 86 | |
| Koos Teeuw(vet3) | 50.05 | 85 | |
| Eefke Peeters | 50.25 | 84 | |
| Sylvia Noomen | 53.53 | 83 | |
| Kitty van Bloois(vet2) | 53.57 | 82 | |
| Peter Groothuizen(vet1) | 53.59 | 81 | |
| 12.11.2006 kruiningen gors cross | ||
| 8,8km | ||
| 6 Alex de Wilt | 39.31 | |
| 12.11.2006 Delft Kopjesloop | ||
| 10km | ||
| 1 Jerome de Vos | 37.19 | |
| Liselore van Nunen | 40.09 | |
| JM Stoorvogel | 40.09 | |
| Hans Beijer | ??.?? | |
| Koos de Vos | 41.40 | |
| Cindy Brusse | 42.10 | |
| Marcel verburg | 42.11 | |
| Hans Zonneveld | 42.53 | |
| Andre Poot | 44.47 | |
| Peter Mestrini | 44.59 | |
| Eefke Peeters | 48.50 | |
| Kitty van Bloois | 51.54 | |
| 11.11.2006 Monster RaboRobustrun | ||
| 21,1km | ||
| 2 michel de Maat | 1.14.25 | |
| Reinard van Maarleveld | 1.31.11 | |
| Ronald Tertoolen | 1.42.39 | |
| 05.11.2006 Hoek van Holland 10EM | |||
| 10EM | bruto | netto | |
| J.M Stoorvogel | 1:09:07 | ||
| 334 Pim Broere(vet2) | 1.24.19 | 1.24.06 | |
| 5EM | |||
| 2 Marco Hoogeraad(vet1) | 29.04 | 28.47(snelste tijd) | |
| 10 Perry Oomen | 35.00 | 34.49 | |
| 14 Gerard Oomen(vet1) | 37.08 | 36.51 | |
| 16 Andre Poot | 37.31 | 37.13 | |
| 26.10.2006 Delft dijc Bertus Kwartaalloop | |||
| 5km | |||
| 1 Marco Hoogeraad | 17.36 | ||
| 29.10.2006 Etten leur marathon | ||
| 42,2km | ||
| Michel de Maat3e h45) | 2.58.10 | |
| 21,1km | ||
| Mark wilson | 1,25,16 | |
| Marcel Verburg | 1.35.42 | |
| Jeroen Alkemade | 1.36.37 | |
| Koos de Vos(vet2) | 1.36.38 | |
| Ron van der Beek | 1.37.44 | |
| Rene van der Griend | 1.40.02 | |
| 29.10.2006 Maassluis cross | ||
| 9km | ||
| 6 Rob van Zanten(vet1) | 34.01 | |
| 7 Ernst Bovenkamp(vet1) | 34.02 | |
| 27 Reinard Maarleveld(vet2) | 37.46 | |
| 33 JM Stoorvogel | 38.18 | |
| 56 Ronald Tertoolen(vet1) | 40.25 | |
| 57 Alex de Wilt | 40.26 | |
| 61 Andre Poot | 41.03 | |
| 72 Gerard Oomen(vet1) | 42.20 | |
| 6km | ||
| Ton van Vliet(vet1) | 28.31 | |
| 22.10.2006 Hardewijk cross 7,2km | ||
| Rob van Zanten(2e h45) | 27.47 | |
| 22.10.2006 Delft dijc bertus 5km | ||
| 1 Marco Hoogeraad | 18.30 | |
| 12 Gerard Oomen | 21.52 | |
| 13 Andre Poot | 21.55 | |
| 14.10.2006 Hellevoetsluis 10km van buuren running circuit 2006/2007 | ||||||
| 5 Richard de Groot | 34.03 | |||||
| 14.10.2006 Reusel | |||||
| 15run-60atb-7,5run | |||||
| lopen | atb | lopen | totaal | ||
| Rob van Zanten(vet2) | 55.25 | 2.09.35 | 32.32 | 3,27,32 | |
|
14.10.2006 Fortuna Bosloop |
||
| 10km | ||
| Hans Beier(2e vet1) | 39.02 | |
| Reinard Maarleveld(1e vet2) | 40.52 | |
| Jean Michel Stoorvogel | 41.58 | |
| Marcel Verburg | 42.27 | |
| Alex de Wilt | 42.28 | |
| Sebastiaan Vermaas | 43.35 | |
| Ron van de Beek | 45.15 | |
| Gerard Oomen(vet1) | 45.18 | |
| Andre Poot | 46.04 | |
| 5km | ||
| Ronald Tertoolen(vet1) | 21.09 | |
| Ton van Vliet(haas) | 32.21 | |
| 08.10 2006 Spalandloop | ||
| 15km | ||
| 1 Richard de Groot | 52.23 | |
| Reinard Maarleveld | 59.46 | |
| Alex de Wilt | 1.02.45 | |
|
Ronald Tertoolen Rene Bosselaar |
1.07.27 1.35:14 |
|
zwemtest 05/07-10-2006
| No | Voornaam | Achtervoegsel | Achternaam | 1 km |
| 1 | Tim | Dullaart | 12:59 | |
| 2 | Olaf | Kapitein | 13:28 | |
| 3 | Jasper | de Reus | 13:20 | |
| 4 | Jerome | de | Vos | 13:34 |
| 5 | Richard | de | Groot | 13:55 |
| 6 | Peter | Mestrini | 14:13 | |
| 7 | Gerard | Oomen | 14:35 | |
| 8 | Freddy | van | Veen | 14:31 |
| 9 | Arthur | Kuijper | 15:05 | |
| 10 | Ellen | van den | Maagdenberg | 15:40 |
| 11 | Huibrecht | Lagerwerff | 16:20 | |
| 12 | Ton | van | Vliet | 16:21 |
| 13 | Liselore | van | Nunen | 16:10 |
| 14 | André | Poot | 16:08 | |
| 15 | Koos | de | Vos | 16:10 |
| 16 | Tom | Berkhouwer | 16:48 | |
| 17 | Carolla | Nell | 16:45 | |
| 18 | Alex | de | Wilt | 16:55 |
| 19 | Kitty | van | Bloois | 16:46 |
| 20 | Marlo | Moedig | 17:02 | |
| 21 | Linda | Hendriks | 17:19 | |
| 22 | Margriet | Uil | 17:32 | |
| 23 | John | den | Outer | 17:44 |
| 24 | Patricia | Sonneveld | 17:33 | |
| 25 | Peter | Dullaart | 17:56 | |
| 26 | Ron | van der | Beek | 18:05 |
| 27 | Hans | Sonneveld | 17:52 | |
| 28 | Sebastiaan | Vermaas | 18:01 | |
| 29 | Peter | van de | Ham | 18:40 |
| 30 | Rene | v/d | Griend | 18:35 |
| 31 | Geert | Vermeulen | 18:42 | |
| 32 | Perry | Oomen | 18:57 | |
| 33 | Willem | de | Voogd | 18:48 |
| 34 | Ronald | Tertoolen | 18:36 | |
| 35 | Peter | de | Jong | 18:55 |
| 36 | Mark | Wilson | 19:00 | |
| 37 | Hans | Beijer | 19:13 | |
| 38 | Gerard | Lagerwerff | 19:21 | |
| 39 | Erik | Bassie | 19:44 | |
| 40 | Ed | van | Hillo | 19:44 |
| 41 | JeanMichel | Stoorvogel | 16:19 | |
| 42 | Jeroen | van | Alkemade | 16:54 |
| 43 | Petra | van | Bergeyk | 20:42 |
| 44 | Liane | Augustinus | 19:02 | |
| 45 | Koos | Teeuw | 22:13 | |
| 46 | Theo | Wolthuis | 22:24 | |
| 47 | Reinard | van | Maarle | 22:30 |
| 48 | Pim | Broeren | 22:23 | |
| 49 | Wilrik | 23:41 | ||
| 08.10.2006 Kopjesloop delft | ||
| 10km | ||
| Jerome de Vos | 37.27 | |
| Mark Wilson | 38.26 | |
| Peter Mestrini | 41.24 | |
| Koos de Vos | 41.30 | |
| Rene van de Griend | 41.54 | |
| Ron van der Beek | 44.30 | |
| Jeroen Alkemade | 44.32 | |
| Andre Poot | 45.32 | |
| 5km | ||
| Gerard Oomen | 21.42 | |
| 07.10.2006 Kustmarathon | ||
| Pim Broere(vet2) | 4.41.35 | |
| 07.10.2006 Maasstadloop 10 km | ||
| 68 Koos Teeuw(vet3) | 51.56 | |
| 1.10.2006 Elba Triathlon | |||||
| 2,8km 180km 42,1km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| 29 Ramon van de Wilde | 41.26 | 6.47.33 | 3.40.10 | 11.14.18 | |
| 01.10.2006 Singelloop Breda | ||
| 21,1km | ||
| Haas van de Beek | 2:05:56 | |
| 01.10.2006 Beach challenge(Scheveningen-Noordwijk-Scheveningen | |||
| Hans Sonneveld | 2.09.30 | ||
| Peter Mestrini | 2.11.00 | ||
| 01.10.2006 Naaldwijk Ekiden | ||
| 1e rec team "Rennen met je geraamte" | ||
| oa | ||
| Marlo Moedig 5km | 19.35 | |
| Marco Hoogeraad 7,2km | 23.41 | |
| Carola Nell 10km | 46.02 | |
|
24-09.2006 molenschot run bike run |
|||||||||||||||
Finale verenigings competitie
|
|||||||||||||||
| 5km 20km 2,5km | |||||||||||||||
| Ernst bovenkamp(vet1) | 57.05 | ||||||||||||||
| Marco Hoogeraad(vet1) | 58.06 | ||||||||||||||
| Rob van Zanten(vet2) | 58.40 | ||||||||||||||
| Tim Dullaart(jun) | 59.30 | ||||||||||||||
| Hans Beijer(vet1) | 1.00.23 | ||||||||||||||
| Jerome de Vos | 1.01.21 | ||||||||||||||
| Olivier Genoud | 1.-2.10 | ||||||||||||||
| Mark wilson | 1.02.59 | ||||||||||||||
| Peter Dullaart(vet1) | 1.03.27 | ||||||||||||||
| Peter Mestrini(vet1) | 1.03.39 | ||||||||||||||
| Alex de Wilt | 1.04.17 | ||||||||||||||
| Cindy Brusse | 1.04.59 | ||||||||||||||
| Liselore van Nunen | 1.05.08 | ||||||||||||||
| Hans Sonneveld(vet1) | 1.05.09 | ||||||||||||||
| Erik Bassie | 1.05.18 | ||||||||||||||
| Andre Poot | 1,05,24 | ||||||||||||||
| Gerard Oomen(vet1) | 1.05.33 | ||||||||||||||
| Marcel Verburg | 1.06.09 | ||||||||||||||
| Geert Vermeulen | 1.07.16 | ||||||||||||||
| Perry Oomen(jun) | 1.07.33 | ||||||||||||||
| Reinard Maarleveld(vet2) | 1.07.54 | ||||||||||||||
| Koos de Vos(vet2) | 1.08.46 | ||||||||||||||
| Tom Berkouwer(vet2) | 1.10.30 | ||||||||||||||
| Ton van Vliet(vet1) | 1.11.46 | ||||||||||||||
| Pim Broere(vet2) | 1.13.27 | ||||||||||||||
| Ed van Hillo | 1.13.39 | ||||||||||||||
| Patricia Sonneveld | 1.14.11 | ||||||||||||||
| John den Outer | 1.14.16 | ||||||||||||||
| Koos teeuw(vet3) | 1.17.11 | ||||||||||||||
| Kitty van Bloois(vet2) | 1.20.45 | ||||||||||||||
| 20.09.2206 Berkel en rodenrijs | ||
| Keesloop 5km | ||
| Gerard Oomen | 21.00 | |
| Andre Poot | 21.48 | |
| 17.09.2006 Deventer | |||||
| 2,5km 90km 20km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| Ramonv/d Wilde | 28.24 | 2.38.22 | 1.46.09 | 4.55.03 | |
| 1,5 40km 10km | |||||
| Tim Dullaart | 20.23 | 52.07 | 44.21 | 2.03.53 | |
| 500mtr 20k 5km | |||||
| Priscilla Jaspers | 11.14 | 1.08.33 | 34.40 | 1.57.35 | |
|
16.09.2006 Binnenmaas run bike run |
||||||
| 8km 40km 4km | ||||||
| run | bike | run | totaal | |||
| 4 Ernst Bovenkamp(1e vet1) | 0:27:02 | 1:07:29 | 0:15:28 | 1:49:59 | ||
| 6 Carlo van de Bergh | 0:29:39 | 1:06:36 | 0:16:28 | 1:52:43 | ||
| 9 Hans Beijer(4e vet1) | 0:30:09 | 1:09:47 | 0:16:28 | 1:56:24 | ||
| 18 J.M. Stoorvogel | 0:31:26 | 1:11:34 | 0:17:57 | 2:00:57 | ||
| 29 Cindy Brusse(2e dame 21) | 0:33:16 | 1:12:46 | 0:19:03 | 2:05:05 | ||
| 41 Alex de Wilt | 0:31:38 | 1:17:15 | 0:19:30 | 2:08:23 | ||
| 47 Erik Bassie | 0:32:29 | 1:17:31 | 0:20:39 | 2:10:39 | ||
| 50 Geert Vermeulen | 0:34:14 | 1:18:52 | 0:18:54 | 2:12:00 | ||
| 69 Pieter Buitelaar(4e vet3) | 0:42:51 | 1:17:18 | 0:23:54 | 2:24:03 | ||
| 4km 20km 2km | ||||||
| run | bike | run | totaal | |||
| 1 Marco Hoogenraad(1evet1) | 0:13:17 | 0:33:08 | 0:07:36 | 54.01 | ||
| 2 Jerome de Vos | 0:13:59 | 0:36.25 | 0:07:38 | 56.28 | ||
| 5 Mark Wilson | 0:14:15 | 0:35:50 | 0:08:11 | 58.02 | ||
| 12 Marcel Verburg | 0:15:39 | 0:35:48 | 0:08:53 | 1:00.20 | ||
| 14 Liselore van Nunen(1e dame 21) | 0:14:42 | 0:37:54 | 0:07:52 | 1.00.28 | ||
| 19 Andre Poot | 0:16:49 | 0:34:26 | 0:09:27 | 1.00.42 | ||
| 20 Hans Sonneveld(7e vet1) | 0:15:47 | 0:35:51 | 0:09:26 | 1.01.04 | ||
| 22 Gerard Oomen(8e vet1) | 0:17:57 | 0:34:40 | 0:09:40 | 1.02.17 | ||
| 27 koos de Vos(3e vet2) | 0:15:56 | 0:39:07 | 0:08:14 | 1.03.17 | ||
| 32 Tom Berkouwer(4e vet2) | 0:16:52 | 0:37:36 | 0:09:08 | 1.03.36 | ||
| 33 Jeroen van Alkemade | 0:16:19 | 0:38:42 | 0:09:19 | 1.04.20 | ||
| 37 Ton van Vliet(15e vet1) | 0:17:20 | 0:36:45 | 0:10:51 | 1.04.56 | ||
| 53 Pim Broere(6e vet2) | 0:17:44 | 0:40:06 | 0:09:16 | 1.07.06 | ||
| 63 John de Outer | 0:18:11 | 0:39:31 | 0:10:09 | 1.07.51 | ||
| 80 Patricia Sonneveld(6e dame21) | 0:17:57 | 0:42:53 | 0:09:54 | 1.10.44 | ||
| 10.09.2006 Rotterdam 1/2 marathon | ||
| Ger Vis | 1.27.31 | |
| Pim Broere | 1.51.53 | |
| skeeler marathon | ||
| 133 Hans Beijer(48e rec) | 1:25:37 | |
| 10.09.2006 Oss RBR | ||
| Ernst Bovenkamp(1e h40) | 1.21.59 | |
| 10.09.2006 Runnersworld/Excelsiosport keeps on Runnin | ||||
| 10km | ||||
| 1e Marco Hoogeraad | 34.12 | |||
09.09.2006 Spijkenisse
| 1500mtr 42km 10km | ||
| 7 Carlo vande Bergh | 2.04.51 | |
| 36 Gerard Oomen | 2.18.57 | |
| 40 Marcel Verburg | 2.20.53 | |
| 45 Andre Poot | 2.24.50 | |
| 52 Ton van Vliet | 2.29.46 | |
| 57 Jeroen Alkemade | 2.32.33 | |
| 58 Koos de Vos | 2.32.35 | |
| 61 Geert Vermeulen | 2.35.11 | |
| 63 Ed van Hillo | 2.40.07 | |
| 64 Ronald Tertoolen | 2.43.30 | |
| 1000mtr 42km 10km | ||
| 10 Hans Beier | 2.09.20 | |
| 87 Theo Wolthuis | 2.36.49 | |
| 09.09 2006 Ameland Offroad | ||||||
| 1500mtr 30km 10 km | ||||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | |||
| 6 Rob van Zanten(1e h50) | 23.19 | 1.12.11 | 43.38 | 2.19.09 | ||
| 43 Peter Dullaart(4e h45) | 31.17 | 1.16.21 | 50.37 | 2.38.16 | ||
| sprint | ||||||
| 2 Tim Dullaart | 7.13 | 49.45 | 21.27 | 1.18.26 | ||
| 03.09.06 Triathlon de val de reuil Frankrijk | |||||
| 2500mtr 83km 22km | |||||
| Marlo Moedig | 43.12 | 2.38.42 | 1.55.54 | 5.18.18 | |
| Marco Hoogenraad | 41.42 | 2.21.23 | dsq | ||
| 03.09.2006 Eindhoven Triathlon | ||
| 1000mtr 41km 10km | ||
| cindy Busse(2e dame) | 2.12.22 | |
| 400mtr 24km 5km | ||
| Andre Poot | 1.10.47 | |
| Dennis van Kapel | 1.11.52 | |
| Gerard Oomen | 1.12.46 | |
| Perry Oomen | 1.13.36 | |
| Erik Bassie | 1.20.03 | |
|
02.09.2006 Monster 4,5km zeezwemmen |
||
| Gerard Oomen | 1.02.02 | |
| Ernst Bovenkamp | 1.04.34 | |
| Andre Poot | 1.05.43 | |
| Willem de Voogd | 1.08.11 | |
| 26.08.2006 Haringvliet oversteek | ||
| 3,1km | ||
| 3e Olaf Kappetijn | 45.23 | |
| 36 Willem de Voogd | 1.08.17 | |
| 27.08.2006 Aalsmeer triathlon | ||||||
| oa | zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| Ernst Bovenkamp(2e vet1) | 24.44 | 101.45 | 36.10 | 2.03.56 | ||
| Peter Dulaart(15e vet) | 28.32 | 1.02.04 | 43.17 | 2.15.46 | ||
| Reinard Maarleveld(45e vet) | 34.16 | 1.21.59 | 43.04 | 2.42.32 | ||
| 750mtr 20km 5km | ||||||
| Tim Dullaart | 10.23 | 36.01 | 18.15 | 1.05.23 | ||
| 500mtr 20km 5km | ||||||
| Andre Poot | 8.28 | 32.06 | 22.30 | 1.04.11 | ||
| Hans Sonneveld(2e vet1) | 8.50 | 33.41 | 21.34 | 1.05.28 | ||
| Patricia Sonneveld | 8.47 | 38.32 | 22.43 | 1.11.13 | ||
|
26.08.2006 Almere triathlon |
||||||
| 3,8km 180km 42.2km | ||||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | |||
| Ed van Hillo | 1.20.45 | 6.00.32 | 6.14.16 | 13.34.15 | ||
| 4km 120km 30km | ||||||
| Rob van Zanten(1e ek vet2) | 58.47 | 3.11.21 | 2.03.32 | 6.16.22 | ||
| Ramon van der wilde | 57.54 | 3.19.18 | 2.10.34 | 6.30.46 | ||
| Peter Mestrini | 1.00.01 | 3.31.35 | 2.27.57 | 7.05.06 | ||
| Mark Wilson | 1.13.17 | 3.28.19 | 2.20.00 | 7.05.40 | ||
| Marlo Moedig | 1.13.23 | 3.38.10. | 2.26.05 | 7.20.50 | ||
| Marcel Verburg | 1.01.23 | 3.30.20 | 2.44.11 | 7.26.42 | ||
| Jeroen van Alkemade | 1.09.31 | 3.35.53 | 2.46.30 | 7.36.44 | ||
| Geert Vermeulen | 1.16.52 | 4.04.19 | 2.21.57 | 7.48.08 | ||
| Carola Nell | 1.13.43 | 3.51.13 | 2.37.18 | 7.48.14 | ||
| Ton van Vliet | 1.11.21 | 3.38.57 | 3.02.52 | 7.59.09 | ||
| Gerard Oomen | 1.01.09 | 3.20.30 | dnf | |||
|
Triple play(1500mtr 60lkm
14km) 4e Marco Hoogenraad |
0:24:29 | 1:33:38 | 0:54:00 | 2:52:06 |
| 23.08.2006 Geul Techniekloop Fortuna | ||
| 15km | ||
| Michel de Maat | 52.50 | |
| Alex de Wilt | 1.02.46 | |
| 5km | ||
| Ronald Tertoolen | 26.59 | |
| 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | totaal | ||||
| gem p/u | spc | ||||||
| Carlo van den Bergh | 11:04 | 11:07 | 11:00 | 33:11:00 | 39,6 | ||
| Andre Poot | 11:05 | 11:19 | 11:23 | 33:47:00 | 38,89 | 100 | |
| Ernst Bovenkamp | 11:10 | 11:29 | 11:26 | 34:05:00 | 38,55 | 99 | |
| Jm Stoorvogel | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 34:06:00 | 38,53 | 98 | |
| Perry Oomen | 11:40 | 11:24 | 11:25 | 34:29:00 | 38,11 | 97 | |
| Gerard Oomen | 11:14 | 11:50 | 11:29 | 34:33:00 | 38,03 | 96 | |
| Hans Beijer | 11:32 | 11:40 | 11:35 | 34:47:00 | 37,78 | 95 | |
| Ton van Vliet | 11:43 | 12:05 | 11:31 | 35:19:00 | 37,21 | 94 | |
| Margriet Uil | 12:03 | 11:57 | 11:33 | 35:33:00 | 36,96 | 93 | |
| Willem de Voogd | 11:49 | 11:58 | 11:58 | 35:45:00 | 36,76 | 92 | |
| Rene van de Griend | 12:08 | 12:08 | 12:11 | 36:27:00 | 36,05 | 91 | |
| Ed van Hillo | 11:58 | 12:26 | 12:31 | 36:55:00 | 35,59 | 90 | |
| Jeroen Alkemade | 12:15 | 12:26 | 12:21 | 37:02:00 | 35,48 | 89 | |
| Tom Berkouwer | 12:28 | 12:34 | 12:30 | 37:35:00 | 34,96 | 88 | |
| Liane Augustinus | 12:37 | 12:58 | 13:08 | 38:43:00 | 33,94 | ||
| Theo Wolthuis | 12:59 | 12:49 | 13:14 | 39:02:00 | 33,66 | 87 | |
| Pim Broere | 13:06 | 12:54 | 13:04 | 39:04:00 | 33,63 | 86 | |
| Koos Teeuw | 13:26 | 13:20 | 13:22 | 40:08:00 | 31,19 | 85 | |
| Geert Vermeulen | 13:28 | 13:25 | 13:35 | 40:28:00 | 32,47 | 84 | |
| Kitty van Bloois | 14:19 | 14:23 | 14:22 | 43:04:00 | 30,51 | 83 | |
|
28.06.2006 Krimpen Triathlon |
|||||
| 500mtr 21km 4,8km | |||||
| zwem+wissel | fiets+wissel | lopen | totaal | ||
| 2 Marco Hoogenraad(vet1) | 7.23 | 33.47 | 16.58 | 58.08 | |
| 14 Gerard Oomen(vet1) | 7.23 | 34.37 | 21.32 | 1.03.22 | |
| 15 Andre Poot | 21.14 | 1.03.24 | |||
| 18 Mark Wilson | 9.20 | 36.30 | 18.18 | 1.04.08 | |
| 20Cindy Brusse | 6.50 | 38.04 | 20.31 | 1.05.25 | |
| 30Ton van Vliet(vet1) | 8.11 | 37.29 | 22.40 | 1.08.20 | |
| 32 Ed van Hillo | 8.26 | 38.06 | 21.54 | 1.08.26 | |
| 34 Perry Oomen | 1.08.52 | ||||
| 54 Kitty van Bloois(vet2) | 8.35 | 43.50 | 27.08 | 1.19.33 | |
| 26.06.2006 langebaan zwemmen | ||||
| 1500/3000mtr | tussentijd | eindtijd | ||
| 1500mtr | 3000mtr | verval | ||
| 1 Olaf Kappetijn | 19.47 | 40.58 | 1.24 sec | |
| 2 Olivier Genoud | 21.22 | 43.33 | 0.43 sec | |
| 3 Jerome de Vos | 21.28 | 44.39 | 1.43 sec | |
| 4 Gerard Oomen | 22.11 | 45.55 | 1.33 sec | |
| 5 Ernst Bovenkamp | 23.33 | 47.22 | 0.16 sec | |
| 6 Marcel Verburg | 23.40 | 47.40 | 0.20 sec | |
| 7 Arjen van de Bos | 24.22 | 49.30 | 0.46 sec | |
| 8 Andre Poot | 25.08 | 50.43 | 0.27 sec | |
| 9 Koos de Vos | 25.00 | 50.43 | 0.53 sec | |
| 10 J.M Stoorvogel | 25.21 | 52.56 | 2.14 sec | |
| 11 Ton van Vliet | 26.20 | 52.58 | 0.18 sec | |
| 12 Sebastiaan Vermaas | 26.25 | 53.08 | min 0.18sec | |
| 13 Kitty van Bloois | 26.30 | 53.15 | min 0.15 sec | |
| 14 Ron van de Beek | 27.05 | 54.35 | 0.25 sec | |
| 15 Margriet Uil | 26.52 | 54.38 | 0.54 sec | |
