|
30-06-2007 Oudgastel triathlon |
|||||
| 1500mtr 40km 10km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| 1500mtr 40km 10km | |||||
| 5 Carlo van De Bergh | 20.31 | 1.01.49 | 40.12 | 2.02.32 | |
| 1000mtr 40km 10km | |||||
| 14 Hans Sonneveld(vet1) | 17.21 | 1.09.30 | 47.47 | 2.13.58 | |
| 16 Cees den Dunnen | 16.41 | 1.12.56 | 46.27 | 2.16.04 | |
| 500mtr 20km 5km | |||||
| 13Andre Poot | 8.32 | 36.07 | 22.49 | 1.07.28 | |
| 25Gerard Oomen(vet1) | 7.48 | 36.50 | 25.24 | 1.10.02 | |
| 34 Ton van Vliet(vet1) | 8.27 | 40.45 | 24.42 | 1.13.54 | |
|
41Tom Berkouwer(vet2) 51 Cristel Muis |
8.37 8.44 |
42.10 43.20 |
23.54 26.08 |
1.14.41 1.18.12 |
|
| 24-06-2007 Brasschaat ek triathlon | |||||||
| 3000mtr 80km 20km | |||||||
| age group | zwemmen | fietsen | lopen | totaal | |||
| 13 Rob van Zanten(1e h50) | 45.28 | 2.00.49 | 1.16.28 | 4.05.46 | |||
| 133 Peter de Jong | 1.01.00 | 2.16.09 | 1.27.17 | 4.47.58 | |||
| Mark Wilson | 1.03.24 | 2.15.05 | 1.40.37 | 5.03.13 | |||
| 24.06.2007 Zurich ironman | |||||||
| 3,8km 180km 42,2km | |||||||
| Christel Muis | 12.44.14 | ||||||
| 24-06.2007 Stein triathlon | |||||
| 3000mtr 109km 30km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| 17 Leon van de Wilde | 43.15 | 3.14.52 | 2.13.39 | 6.17.32 | |
| 34 Ramon van de Wilde | 44.57 | 3.26.24 | 2.16.50 | 6.34.43 | |
| 89 Marlo Moedig | 56.05 | 3.48.23 | 2.27.36 | 7.18.32 | |
| 147 Ton van Vliet | 55.09 | 3.53.38 | 3.12.50 | 8.11.00 | |
|
23-06-2007 Stein Sprint |
|||||
| 750mtr 20km 5km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | lopen | ||
| Tim Dullaart(3e h18) | 9.59 | 35.12 | 17.46 | 1.05.14 | |
| Marco Hoogeraad(2e h40) | 14.11 | 36.50 | 17.18 | 1.12.00 | |
| Peter Dullaart(2e h50) | 13.39 | 37.56 | 20.12 | 1.16.41 | |
| Tom Berkouwer(6e h50) | 13.41 | 42.37 | 22.09 | 1.23.18 | |
| Jolanda Nell | 16.18 | 43.30 | 22.29 | 1.26.34 | |
| 23.06.2007 Numansdorp AMBACHTSHEERLIJKHEIDSLOOP | ||||
| 10km | ||||
| Arie Schaar( 1e h55) | 38.08 | |||
|
22 -06-2007 Leidschendam triathlon |
||
| 750mtr 28km 5km | ||
| 8 André poot | 1.19.04 | |
| 10 Cindy Brussé(1e dame) | 1.21.06 | |
| 11 Marcel Verburg | 1.21.32. | |
| 13 Gerard Oomen | 1.22.12 | |
| 17 Margriet Uil(2e dame) | 1.24.54 | |
| 21 Jeroen Alkemade | 1.25.36 | |
| 24 Ron van der Beek | 1.26.57 | |
| 26 Erik Bassie | 1.27.17 | |
| 43 John den Outer | 1.30.04 | |
| 52 Theo Wolthuis | 1.34.46 | |
|
Plaats |
tijd (of *x2+10%) | SPC punten | ||||
| 1 | Olivier Genoud | 2.28.48 | 100 | |||
| 2 | Peter post | 2.31.29 | 99 | |||
| 3 | Peter Dullaart(vet2) | 2.31.37 | 98 | |||
| 3 | Willem de Voogd(vet1) | 2.34.15 | 97 | |||
| 5 | Hans Beyer(vet1) | 2.41.27 | 96 | |||
| 6 | Hans Sonneveld(vet1) | 2.43.29 | 95 | |||
| 7 | Marcel Bergwerf * | 1.14.55 | 2.44.49 | 94 | ||
| 8 | Cindy Brussé(2e dame) | 2.45.13 | 93 | |||
| 9 | André Poot * | 1.15.11 | 2.45.24 | 92 | ||
| 9 | Arie Schaar (vet2) | 2.45.24 | 92 | |||
| 11 | Sebastiaan Vermaas | 2.46.51 | 90 | |||
| 12 | Alex de Wilt | 2.47.49 | 89 | |||
| 13 | Marcel Verburg(vet1) | 2.51.07 | 88 | |||
| 14 | Margriet Uil(vet1)(3e dame) | 2.51.40 | 87 | |||
| Aad Geluk | 1.18.39 | 2.53.02 | ||||
| 15 | Arthur Kuijper * | 1.19.40 | 2.55.16 | 86 | ||
| 16 | Gerard Oomen * | 1.20.42 | 2.57.32 | 85 | ||
| 17 | Liane Augustinus(1e dame) * | 1.20.56 | 2.58.03 | 84 | ||
| 18 | Jeroen Alkemade | 2.58.27 | 83 | |||
| 19 | René van de Grient | 2.59.39 | 82 | |||
| 20 | Reinard Maarleveld(vet2) | 3.00.33 | 81 | |||
| 21 | Cees den Dunnen * | 1.22.22 | 3.01.12 | 80 | ||
| 22 | Ronald Terotolen(vet1) | 3.05.33 | 79 | |||
| 23 | Tom Berkouwer(vet2) * | 1.24.59 | 3.06.58 | 78 | ||
| 24 | Ron v/d Beek(vet1) | 3.14.17 | 77 | |||
| 25 | Petra van Bergeijk | 3.25.37 | 76 | |||
| 26 | Liselore van Nunen * * | 3.59.49 | 75 | |||
| 26 | Linda Hendriks * * | 3.59.49 | 75 | |||
| 26 | Eefke Peters * * | 1.32.18 | 3.59.49 | 75 | ||
| .** | .= x2+30% | |||||
|
12.06.2007 Delft zwemloop |
||||
| zwemmen | lopen | totaal | ||
| 8 Ron van de Beek | 8.16 | 19.44 | 28.00 | |
| 9 Mark Wilson | 8.59 | 19.18 | 28.17 | |
| 17 Gerard Oomen | 7.22 | 23.05 | 30.27 | |
| 23 Perry Oomen | 8.11 | 23.34 | 31.45 | |
|
11.06.2007 Uitslag Lange baan zwem test training |
|||||
| Plaats | 1500 m | 3000 m | x2+10% | SPC punten | |
| 1 | Olaf Kappetijn | 20' 57" | 42' 37" | 100 | |
| 2 | Jerome de Vos | 21' 06" | 42' 40" | 99 | |
| 3 | Tim Dullaart | 21' 04" | 42' 50" | 98 | |
| 4 | Ramon de Wilde | 21' 05" | 43' 25" | 97 | |
| 5 | Ellen v/d Maagdenburg | 23' 10" | 47' 04" | 96 | |
| 6 | Gerard Oomen | 23' 19" | 47' 31" | 95 | |
| 7 | Marcel Verburg | 24' 10" | 49' 20" | 94 | |
| 8 | Liselore van Nunen | 24' 15" | 49' 27" | 93 | |
| 9 | Koos de Vos | 24' 55" | 50' 54" | 92 | |
| 10 | Peter Mestrini | 23' 15" | 51' 09" | 91 | |
| 11 | Andre Poot | 25' 20" | 51' 15" | 90 | |
| 12 | Ton van Vliet | 25' 18" | 51' 31" | 89 | |
| 13 | Hans Sonneveld | 26' 20" | 52' 58" | 88 | |
| 14 | Carola Nell | 25' 25" | 53' 15" | 87 | |
| 15 | Kitty van Bloois | 26' 18" | 53' 34" | 86 | |
| 16 | Marlo Moedig | 26' 46" | 53' 39" | 85 | |
| 17 | Margriet Uil | 26' 18" | 53' 58" | 84 | |
| 18 | Jeroen Alkemade | 26' 19" | 54' 03" | 83 | |
| 19 | Alex de Wilt | 25' 45" | 56' 39" | 82 | |
| 20 | Ron v/d Beek | 27' 54" | 56' 43" | 81 | |
| 21 | Marcel van Mourik | 26' 00" | 57' 12" | ||
| 22 | Eelke de Boer | 28' 15" | 58' 18" | ||
| 23 | Christel Muis | 28' 48" | 59' 16" | 80 | |
| 24 | Cees den Dunnen | 27' 18" | 1h 00' 04" | 79 | |
| 25 | Mark Wilson | 29' 19" | 1h 00' 10" | 78 | |
| 26 | Willem de Voogd | 28' 50" | 1h 00' 14" | 77 | |
| 27 | Rene v/d Griend | 28' 00" | 1h 01' 36" | 76 | |
| 28 | Marcel Bergwerff | 28' 12" | 1h 02' 02" | 75 | |
| 29 | Arie Schaar | 28' 47" | 1h 03' 19" | 74 | |
| 30 | Peter de Jong | 30' 30" | 1h 03' 58" | 73 | |
| 31 | Pieter Buitelaar sr | 31' 50" | 1h 10' 02" | 72 | |
| 32 | Jolanda Nell | 33' 00" | 1h 12' 36" | 71 | |
| 33 | Petra van Bergeijk | 35' 18" | 1h 18' 12" | 70 | |
| 34 | Pim Broeren | 36' 02" | 1h 19' 16" | 69 | |
| Uitslag zwemloop SPC punten | |||||
| 1000m/10km *=500/5km | |||||
| Plaats | Zwemtijd | eindtijd | tijd x2+10% | SPC punten | |
| 1 | Jérome de Vos | 13'13" | 48'30" | 100 | |
| 2 | Ernst Bovenkamp | 15'34" | 50'36" | 99 | |
| 3 | Willem de Voogd | 16'37" | 52'58" | 98 | |
| 4 | Liselore van Nunen | 15'34" | 53'30" | 97 | |
| 5 | Mark Wilson | 17'38" | 53'56" | 96 | |
| 6 | Koos de Vos | 15'25" | 54'31" | 95 | |
| 7 | Marlo Moedig | 16'46" | 54'42" | 94 | |
| 8 | Alex de Wilt | 16'37" | 55'25" | 93 | |
| 9 | Arie Schaar | 18'24" | 56'02" | 92 | |
| 10 | Marcel Verburg | 15'16" | 56'37" | 91 | |
| 11 | Marcel Bergwerff | 17'07" | 56'45" | 90 | |
| 12 | Ron van der Beek | 16'18" | 58'15" | 89 | |
| 13 | Hans Sonneveld | 17'07" | 58'32" | 88 | |
| 13 | Jeroen Alkemade | 16'07" | 58'32" | 88 | |
| 14 | Reinhart Maarleveld | 20'15" | 1h00'09" | 87 | |
| 15 | Eric Bassie | 18'09" | 1h00'32" | 86 | |
| 16 | Ton van Vliet | 8'02" | 28'32" | 1h02'46" | 85 |
| 17 | Gerard Oomen | 6'47" | 28'50" | 1h03'26" | 84 |
| 18 | Ellen v/d Maagdenburg | 14'30" | 1h04'16" | 83 | |
| 19 | Patricia Sonneveld | 17'18" | 1h04'16" | 83 | |
| 20 | John den Outer | 16'18" | 1h04'24" | 81 | |
| 21 | Margriet Uil | 8'08" | 29'50" | 1h05'38" | 80 |
| 22 | Kitty van Bloois | 16'37" | 1h06'23" | 79 | |
| 23 | Jolanda Nell | 9'49" | 32'31" | 1h11'32" | 78 |
| 24 | Theo Wolthuis | 10'43" | 35'05" | 1h17'11" | 77 |
| 25 | Perry Oomen | 8'28" | 37'07" | 1h21'39" | 76 |
| 10.06.2007 Amsterdam 1,5km 40km 10km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| 16 Olivier Genoud | 22.47 | 1.02.04 | 40.24 | 2.06.53 | |
| 101 Kitty van Bloois | 25.01 | 1.15.52 | 49.35 | 2.32.24 | |
|
10.06.2007 Terheijden Triathlon |
||
| 500mtr 17,5km 4,5 km | ||
| 5 André Poot | 54.30 | |
| 9 Gerard Oomen(vet1) | 56.11 | |
|
09.06.2007 Bodegraven Triathlon |
|||
| 1000mtr 40km 10km | |||
| 4 Carlo van de Bergh | 1.56.37 | ||
| 5 Marco Hoogeraad(1e vet1) | 1.57.25 | ||
| 18 Peter Dullaart(1e vet2) | 2.07.29 | ||
| 28 Peter de Jong | 2.11.43 | ||
| 55 Ron van de Beek(vet1) | 2.23.00 | ||
| 57 Erik Bassie | 2.23.17 | ||
| 61 Christel Muis | 2.26.17 | ||
| 500mtr 20km 5km | |||
| 2 Tim Dullaart(1e h18) | 55.49 | ||
| 14 Peter Groothuizen(vet1) | 59.56 | ||
| 20 Cindy Brussé(1e dame) | 1.01.06 | ||
| 28 Marcel Verburg(vet1) | 1.02.29 | ||
| 30 Gerard Oomen(vet1) | 1.02.52 | ||
| 31 Hans Sonneveld(Vet1) | 1.03.15 | ||
| 39 Margriet Uil(2e dame) | 1.05.41 | ||
| 54 Patricia Sonneveld | 1.09.41 | ||
| 56 Ferry Blonk | 1.09.55 | ||
| 60 Jolanda Nell | 1.10.23 | ||
| 61 Sylvia Noomen | 1.10.30 | ||
| 06.06.2007 Bodegraven Triathlon(clubcampioenschap TTB) | ||
| 500mtr 22km.5,6km | ||
| 4 Peter groothuizen | 1.11.13 | |
| 17 Sylvia Noomen | 1.22.02 | |
| 03.06.2007 Nieuwkoop triathlon 3km 80km 20km | |||||
| zwemmen | Fietsen | lopen | totaal | ||
| Rob van Zanten(1e h50) | 41.20 | 2.12.56 | 1.21.48 | 4.16.59 | |
| Ramon v/d Wilde | 41.54 | 2.09.33 | 1.28.42 | 4.21.16 | |
| Marco Hoogeraad(7evet1) | 50.13 | 2.12.40 | 1.24.08 | 4.28.35 | |
| Marlo Moedig | 51.42 | 2.22.26 | 1.32.42 | 4.47.24 | |
| Carola Nell | 49.50 | 2.22.58 | 1.33.25 | 4.47.24 | |
| Ton van Vliet(h40) | 49.48 | 2.22.37 | 1.58.11 | 5.12.25 | |
| Erik Bassie | 1.00.45 | 2.42.15 | 2.06.28 | 5.32.29 | |
| Christel Muis | 53.15 | 2.51.03 | 1.55.09 | 5.40.33 | |
| Pieter Buitelaar(h60) | 1.02.53 | 2.42.47 | 2.292.47 | 6.16.37 | |
| Mark Wilson | 55.08 | 2.19.48 | uitgev | ||
|
Kitty van Bloois trio de vosjes |
49.44 |
2.49.51 |
uitgev |
||
| Davina | 49.06 | ||||
| Jérôme | 2.25.04 | ||||
| Koos | 1.25.49 | 4.40.21 | |||
| Team “Tri-jolig | |||||
| Jeroen Alkemade | 51.43 | ||||
| Hans Sonneveld | 2.22.22 | ||||
| Ron van der Beek | 1.31.46 | ||||
| 4.46.28 | |||||
| 03.06.2007 Zundert triatlon | |||||
| 1500mtr 40km 10km niet stayer westrijd | |||||
| zwemmen | fietsen+2 keer omkl | lopen | totaal | ||
| Peter Dullaart(2e h50) | 27.34 | 1.08.56 | 41.57 | 2.18.26 | |
| Liselore v Nunen(1e dame) | 26.06 | 1.15.24 | 40.18 | 2.21.45 | |
| 750mtr 20km 5km | |||||
| Gerard Oomen(3e h40) | 12.08 | 35.00 | 25.26 | 1.12.32 | |
| Koos Teeuw(1e h60) | 17.40 | 42.10 | 25.38 | 1.25.28 | |
| 28.05.2007 GoldRush offroad triathlon Nijverdal | |||||
| 1km 30km 9km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| Willem de voogd(2e h45) | 17.31 | 1.27.46 | 41.01 | 2.27.44 | |
| Peter Dullaart(3e h50) | 17.08 | 1.28.11 | 43.51 | 2.30.47 | |
|
Roparun 2007 |
|||
| team 88 sparta | |||
| Loper | |||
| hans beijer | |||
| Peter post | |||
| Ronald Tertoolen | |||
| catering | |||
| René Bosselaar |
|
||
| Team 28 - SFG | |||
| Loper | |||
| Eefke Peeters |
|
||
| Team 51 - Unilever | |||
| Masseuse | |||
| Liselore van Nunen |
|
||
|
Team 29 - Run A Round
|
|||
| Chauffeur | |||
| Petra van Bergeijk |
|
||
|
29.05.2007 woerden triathlon |
||
| 1000mtr 40km 10km | ||
| 37 Olivier Genoud | 2.00.50 | |
| 42 Mark Wilson | 2.01.32 | |
| 47 Cindy Brussé(1e dame) | 2.02.36 | |
| 95 Ron v/d Beek(vet1) | 2.18.08 | |
| 117 Reinard Maarleveld(vet2) | 2.22.37 | |
| 121 Ferry Blonk | 2.23.20 | |
| 140 Pim Broere(vet2) | 2.31.40 | |
| 500mtr 20km 5km | ||
| 8 Jerome de Vos | 1.01.32 | |
| 13 Marlo Moedig | 1.04.35 | |
| 14 Andre Poot | 1.04.42 | |
| 25 Koos de Vos(1e vet2) | 1.06.06 | |
| 27 Carola Nell(3e dame) | 1.06.29 | |
| 30 Hans Sonneveld(vet1) | 1.07.42 | |
| 38 Gerard Oomen(vet1) | 1.08.47 | |
| 40 Tom Berkouwer(vet2) | 1.09.24 | |
| 42 Perry Oomen | 1.09.32 | |
| 43 Jeroen Alkemade | 1.10.08 | |
| 64 Patricia Sonneveld | 1.12.50 | |
| 76 Jolanda Nell | 1.14.27 | |
|
20 -05.2007 WK duathlon in Gyor/Hongarije |
||||||
| run | bike | run | totaal | |||
| Ernst Bovenkamp(7e vet1) | 29.44 | 53.48 | 16.57 | 1.42.59 | ||
Lanzarote
maandag 21 mei
duathlon (2,5 - 15 - 2,5)
Rene 6e 11.19 - 30.12 - 11.44 = 53.14
Jeroen 7e 11.33 - 31.37 - 12.09 = 55.18
Kitty 5e 13.47 - 33.21 - 13.57 = 1.01.04
maandag 21 mei zwemloop (200 - 3)
Rene 2e 4.00 - 13.22 = 17.32
Jeroen 3e 3.49 - 13.45 = 17.44
Kitty 5e 3.50 - 15.25 = 19.15
dinsdag 22 mei halve marathon
Rene 8e 1.41.05
Jeroen 11e 1.45.53
Kitty 5e 2.03.29
| 17.05.2007 Ter Aar | |||||
| 500mtr 20km 5km | |||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||
| Andre Poot | 7.37 | 30.35 | 23.45 | 1.01.57 | |
| Mark Wilson | 9.12 | 33.23 | 20.25 | 1.03.00 | |
| Gerard Oomen | 6.56 | 31.16 | 26.40 | 1.04.52 | |
| Luuk Wuisman | 9.02 | 34.23 | 25.08 | 1.08.53 | |
| Ferry Blonk | 10.32 | 34.40 | 23.47 | 1.09.09 | |
| Marcel Bergwerff | 11.01 | 37.44 | 20.34 | 1.09.19 | |
| Jolanda Nell | 10.27 | 35.53 | 26.24 | 1.12.44 | |
| Koos Teeuw | 10.22 | 37.12 | 26.31 | 1.14.05 | |
| 20.05.2007 Ter Aar | ||
| 1000mtr 40km 10km | ||
| Cees de Dunnen | 2.14.38 | |
| 19.05.2006 Lanzerote | |||||||
| 3,8km 180km 42,2km | |||||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||||
| Rob van Zanten(1h50) | 59.46 | 5.42.01 | 3.27.01 | 10.18.05 | |||
| 27 Ellen v/dMaagdenberg(4e d) | 1.05.17 | 6.56.22 | 4.14.17 | 12.32.03 | |||
| 16.05.07 Dordrecht RBR | ||
| Erik Bassie(14e sen) | 1.07.02 | |
|
15.05.2007 Lanzarote |
|||
| 21,1km | |||
| Kitty van Bloois | 1.54.28 | ||
| 16.05.207 Lanzarote Mini Triathlon | |||
| Kitty van Bloois(4e dame) | 1.08.52 | ||
|
17 mei team triathlon Made |
||||
| 2e team 5 | Marlo Moedig | |||
| TVR team tosti | Mark Wilson | |||
| J-M Stoorvogel | ||||
| 2.41.10 | ||||
| team 8(1e dames ) | Carola Nell | |||
| TVR duifjes | Liselore van Nunen | |||
| Cindy Brusse | ||||
| 2.42.25 | ||||
| Team 2(3e ha) | André Poot | |||
| TVR Buitengewoon | Ron van der Beek | |||
| Jerome de Vos | 2.43.31 | |||
| team 6 | Margriet Uil | |||
| TVR Coaches | Peter Post | |||
| Marcel Verburg | ||||
| 2.45.12 | ||||
| team 12 | Olivier Genoud | |||
| TVR "just do it" | Patricia Sonneveld | |||
| Hans Sonneveld | ||||
| 2.49.20 | ||||
| team 7 | Gerard Oomen | |||
| TVR ? | Hans Beyer | |||
| Perry Oomen | ||||
| 2.51.20 | ||||
| team 11 | Peter Post | |||
| TVR ? | Eefke Peters | |||
| Liane Augustinus | ||||
| 2.52.06 | ||||
| Team 1 | Arie Schaar | |||
| TVR "de heren vijftig" | Tom Berkouwer | |||
| Koos de Vos | ||||
| 2.53.05 | ||||
| team 10 | Erik Bassie | |||
| TVR Peerjo | John den Outer | |||
| JM Stoorvogel | ||||
| 2.53.40 | ||||
| team 3 | Reinard Maarleveld | |||
| TVR made in Rijnmond | Pim Broeren | |||
| Willem de Voogd | ||||
| 2.55.10 | ||||
| team 9 | Ferry Blonk | |||
| TVR ? | Jolanda Nell | |||
| Tony Mestrini | ||||
| 3.11.32 | ||||
| team 4 | Peter Mestrini | |||
| TVR the fast and the furios | Marco Hoogenraad | |||
| Carlo v/d Bergh | ||||
| uitgv. | ||||
| team | Tim Dullaart | |||
| Jesper v arkel | ||||
| Peter Dullaart | ||||
| uitgv. | ||||
| 14.05.07 Lanzarote | ||||
| duathlon 2,5km 15km 2,5km | ||||
| Jeroen van Alkemade | 57.04 | |||
| Kitty van Bloois( 3e dame) | 1.03.15 | |||
| zwemloop | ||||
| 200mtr 3km | ||||
| 3 Rob van Zanten | 15.14 | |||
| Kitty van Bloois(3e dame) | 19.54 | |||
|
12.05.07 Papendrecht lenteloop |
||
| 15km | ||
| Arie schaar(2e h55) | 57.04 | |
| Pim Broere | 1.10.52 | |
| 12.05.07 Kruiningen triathlon | |||||||
| 2,5km 80km 20km | |||||||
| zwemmen | fietsen | lopen | totaal | ||||
| 12 Ramon v/d Wilde | 34.51 | 2.06.58 | 1.24.21 | 4.06.00 | |||
| 16 Marco Hoogeraad(2e vet1) | 43.22 | 2.05.42 | 1.19.47 | 4.08.51 | |||
| 73 Peter de Jong | 45.30. | 2.30.56 | 1.31.02 | 4.47.28 | |||
| 85 Margriet uil(1e vet1) | 44.20 | 2.29.17 | 1.42.49 | 4.56.26 | |||
| 90 Ton van Vliet | 42.10 | 2.31.10 | 1.50.06 | 5.03.26 | |||
| 1,5km 40km 10km | |||||||
| 3 Carlo v/d Bergh | 2.02.44 | ||||||
| Mark Wilson | 42.58 | 2.23.01 | |||||
| Carola Nell(2e dame) | 22.00 | 2.24.43 | |||||
| Marlo Moedig | 43.37 | 2.26.09 | |||||
| 750mtr 20km 5km | |||||||
| 7 Cindy Brussé(1e dame) | 10.42 | 40.03 | 0.21.37 | 1.12.22 | |||
| Erik Bassie | 15.15 | 48.00 | 22.03 | 1.25.08 | |||
| 06.05.2007 Spijkenisse | ||
| 5km | ||
| Cees den Dunnen | 19.03 | |
| 30.04.2007 Havenloop Vlaardingen | ||||
| 10km | ||||
| 4 Rob van zanten | 34.46 | |||
| Michel de Maat | 35.40 | |||
| Arie Schaar | 38.34 | |||
| Willem de voogd | 38.37 | |||
| Alex de Wilt | 40.51 | |||
| Henri Spijkerman | 43.37 | |||
| Hans Beijer | 43.38 | |||
| Ronald Tertoolen | 45.37 | |||
|
29.04.2007 Delft Kwartaalloop 5km |
||
| 1e Marco Hoogeraad | 17.02 | |
|
28-04.2007 zwemloop Almere |
||
| 100mtr 10km | ||
| Cees den Dunnen | 1.03.15 | |
| SPC 1000m Zwemwedstrijd Voor CC-Klassement | |||||
| Voornaam | Tussenv | Achternaam | 500 mtr | 1000 mtr | |
| Tim | Dullaart | 6:12 | 12:30 | ||
| Jérôme | de | Vos | 6:24 | 12:56 | |
| Olaf | W | Kappetijn | 6:14 | 12:57 | |
| Peter | Mestrini | 6:56 | 14:01 | ||
| Gerard | Oomen | 7:05 | 14:27 | ||
| Rob | van | Zanten | 7:13 | 14:33 | |
| Arthur | Kuyper | 6:59 | 14:37 | ||
| Olivier | Genoud | 7:14 | 14:37 | ||
| Ellen | van den | Maagdenberg | 7:23 | 14:45 | |
| Theo | Haarsma | 7:21 | 14:52 | ||
| Jean Michel | Stoorvogel | 7:28 | 15:01 | ||
| Davina | de | Vos | 7:31 | 15:15 | |
| Koos | de | Vos | 7:39 | 15:29 | |
| Ton | van | Vliet | 7:42 | 15:32 | |
| Marcel | Verburg | 7:40 | 15:37 | ||
| Carola | Nell | 7:42 | 15:40 | ||
| John | den | Outer | 7:46 | 15:42 | |
| Liselore | van | Nunen | 7:47 | 15:43 | |
| Peter | Post | 7:49 | 15:49 | ||
| Marlo | Moedig | 7:50 | 15:51 | ||
| Marco | Hoogenraad | 7:50 | 15:57 | ||
| Roland | van | Rens | 7:54 | 16:22 | |
| Tom | Berkouwer | 8:09 | 16:26 | ||
| Kitty | van | Bloois | 8:26 | 16:57 | |
| Ron | van der | Beek | 8:22 | 17:01 | |
| René | van de | Griend | 7:59 | 17:03 | |
| Alex | de | Wilt | 8:29 | 17:18 | |
| Margriet | Uil | 8:39 | 17:27 | ||
| Sebastiaan | Vermaas | 8:36 | 17:33 | ||
| Liane | Augustinus | 8:32 | 17:36 | ||
| Perry | Oomen | 8:35 | 17:53 | ||
| Hans | Sonneveld | 8:49 | 17:55 | ||
| Peter | de | Jong | 8:48 | 17:56 | |
| Erika | Vis-Hazelbag | 8:50 | 17:58 | ||
| Luuk | Wuisman | 9:07 | 18:12 | ||
| Mark | Wilson | 9:01 | 18:20 | ||
| Peter | van der | Ham | 9:04 | 18:31 | |
| Arie | Schaar | 9:14 | 18:31 | ||
| Hans | Beyer | 9:11 | 18:49 | ||
| Willem | de | Voogd | 9:20 | 18:51 | |
| Ed | van | Hillo | 9:35 | 19:38 | |
| Priscilla | Jaspers | 9:55 | 19:59 | ||
| Erik | Bassie | 9:52 | 20:05 | ||
| Pieter | Buitelaar sr | 10:01 | 20:07 | ||
| Marcel | Bergwerff | 10:09 | 20:31 | ||
| Jeroen | Alkemade | 10:07 | 20:36 | ||
| Reinard | Maarleveld | 10:08 | 20:38 | ||
| Henri | Spijkerman | 10:12 | 20:42 | ||
| Theo | Wolthuis | 10:18 | 21:27 | ||
| Pim | Broeren | 11:03 | 21:59 | ||
| Koos | Teeuw | 11:17 | 22:54 | ||
| Carlo | v.d. | Bergh | 6:36 | 13:28 | Licentie lid |
| Ramon | van der | Wilde | 13:53 | Boonenvliet. | |
| Peter | Dullaart | 7:56 | 16:11 | pull boy | |
| Wilrik | Meijer | 9:22 | 19:24 | pull boy | |
| Ger | Vis | 10:17 | 20:44 | pull boy | |
| Jolanda | Nell | 9:56 | 19:50 |
pull boy |
|
|
Luke |
Verburg | 2:53 | 200 mtr |
|
23.04.2007 Horst a/d maas rbr |
||||||
| 15km 60km 7,5km | ||||||
| lopen | fietsen | lopen | totaal | |||
| Ernst Bovenkamp(2e vet1) | 53.12 | 1.37.05 | 28.39 | 2.58.54 | ||
| Marco Hoogeraad(5e vet1) | 54.25 | 1.38.53 | 31.29 | 3.04.47 | ||
| Mark wilson | 1.00.07 | 1.48.54 | 34.17 | 3.23.12 | ||
| Pieter Buitelaar(3e vet3) | 1.29.04 | 2.02.26 | 51.21 | 4.22.50 | ||
| 5.km 20km 2,7km | ||||||
| Tim Dullaart(5e jun) | 17.10 | 32.13 | 11.18 | 1.00.41 | ||
| Petert Dullaart | 20.09 | 32.45 | 12.51 | 1.05.43 | ||
16.04.07 Marathon Rotterdam
|
Ger Vis |
3.19.02 | |
| Reinard Maarleveld | 3.31.24 | |
| Koos de Vos | 3.49.21 | |
| Ellen v/d Maagdenberg | 3.51.44 | |
| René v/d Griend | 3.53.43 | |
| Ron v/d Beek | 3.55.22 | |
| Peter de Jong | 3.58.28 | |
| Eric Bassie | 7.08.08 | |
| Ronald Tertoolen | 4.11.02 | |
| Marcel Verburg | 4.15.?? | |
| Christal Muis | 4.18.40 | |
| Margriet Uil | 4.25.?? | |
| 10km | ||
| Mark Wilson | 39.04 | |
| André Poot | 44.42 | |
| Ferry Blonk | 45.32 | |
| Plaats | tijd (of *x2+10%) | SPC punten | ||||
| 1 | Olivier Genoud | 2.28.48 | 100 | |||
| 2 | Peter post | 2.31.29 | 99 | |||
| 3 | Peter Dullaart(vet2) | 2.31.37 | 98 | |||
| 3 | Willem de Voogd(vet1) | 2.34.15 | 97 | |||
| 5 | Hans Beyer(vet1) | 2.41.27 | 96 | |||
| 6 | Hans Sonneveld(vet1) | 2.43.29 | 95 | |||
| 7 | Marcel Bergwerf * | 1.14.55 | 2.44.49 | 94 | ||
| 8 | Cindy Brussé(2e dame) | 2.45.13 | 93 | |||
| 9 | André Poot * | 1.15.11 | 2.45.24 | 92 | ||
| 9 | Arie Schaar (vet2) | 2.45.24 | 92 | |||
| 11 | Sebastiaan Vermaas | 2.46.51 | 90 | |||
| 12 | Alex de Wilt | 2.47.49 | 89 | |||
| 13 | Marcel Verburg(vet1) | 2.51.07 | 88 | |||
| 14 | Margriet Uil(vet1)(3e dame) | 2.51.40 | 87 | |||
| Aad Geluk | 1.18.39 | 2.53.02 | ||||
| 15 | Arthur Kuijper * | 1.19.40 | 2.55.16 | 86 | ||
| 16 | Gerard Oomen * | 1.20.42 | 2.57.32 | 85 | ||
| 17 | Liane Augustinus(1e dame) * | 1.20.56 | 2.58.03 | 84 | ||
| 18 | Jeroen Alkemade | 2.58.27 | 83 | |||
| 19 | René van de Grient | 2.59.39 | 82 | |||
